13
0
写了 5539 字,被 1 人关注,获得了 6 个喜欢
写了 0 字,被 4 人关注,获得了 3 个喜欢
写了 21215 字,被 4438 人关注,获得了 10975 个喜欢
写了 1781642 字,被 12700 人关注,获得了 13498 个喜欢
写了 0 字,被 166249 人关注,获得了 -13533 个喜欢
写了 151481 字,被 258006 人关注,获得了 34699 个喜欢
写了 18159 字,被 67322 人关注,获得了 7410 个喜欢
写了 880056 字,被 78756 人关注,获得了 31569 个喜欢
写了 94153 字,被 562 人关注,获得了 132 个喜欢
写了 164079 字,被 45368 人关注,获得了 797 个喜欢
写了 151992 字,被 43087 人关注,获得了 992 个喜欢
写了 173713 字,被 51154 人关注,获得了 2229 个喜欢
写了 6048 字,被 9 人关注,获得了 8 个喜欢
#用户调研 #需求归纳 #用户画像 #积木归纳法 #互联网 #PM #需求分析 1. 前言 用户调研与需求分析是PM工作中常遇到的任务,掌握其方法能使我们工作中更有效率。而关...