市场好像开始回暖了,记录下当前的状态
总资产折合:0.37031911 BTC ≈ 22500.27 CNY 亏损 37 499.73 元,约 62.50 %
| 币种 | 数量 | 单价 | 价值 |
|---|---|---|---|
| USDT | 0 | 0 CNY | |
| HT | 45.08 | 499.58 CNY | |
| BTC | 0.01 | 649.16 CNY | |
| BCH | 0.1 | 79.44 CNY | |
| ETH | 0.02 | 94.23 CNY | |
| LTC | 1.99 | 2393.73 CNY | |
| EOS | 202 | 7782.16 CNY | |
| OMG | 13 | 1212.00 CNY | |
| RUFF | 10840 | 4858.84 CNY | |
| IOST | 12344 | 1691.71 CNY | |
| DTA | 12345 | 765.11 CNY | |
| ABT | 111 | 619.53 CNY | |
| BTM | 124 | 294.49 CNY | |
| 小计 | CNY |
共52种,减去上面的13种,其他39种零碎币种约 元
