http://www.wyzhifu.com/jiekoujs/1166.html
当前第三方支付接口接入主要包含的支付模式有电脑网站支付、手机网站支付、APP 支付等,各第三方支付公司的支付接口费率也趋于相同,一般行业费率在 0.6% 左右,游戏、娱乐等虚拟业务的费率为 1%,下面就整理出常用支付接口费率(包括支付宝、微信、银联、京东支付、百度钱包、易宝支付等)
支付宝支付接口费率
| 产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 支付宝 APP 支付 | 移动应用 | 0 元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0 元 |
| 支付宝手机网站支付 | 移动网页 | 0 元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0 元 |
| 支付宝电脑网站支付 | PC 网页 | 0 元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0 元 |
| 支付宝当面付 | 扫码 | 0 元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0 元 |
| 转账到支付宝账户 | 企业付款(B2C/B2B) | 0 元 | 免费 | 0 元 |
| 支付宝批量付款 | 企业付款(B2C/B2B) | 0 元 | 单笔费率:0.5%,最低 1 元,最高 25 元 | 0 元 |
微信支付接口费率
| 产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 微信 App 支付 | 移动应用 | 300 元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0 元 |
| 微信公众号支付 | 微信公众号/扫码/企业付款/红包 | 300 元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0 元 |
| 微信 Wap 支付 | 移动网页 | 300 元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0 元 |
| 微信小程序支付 | 微信小程序 | 300 元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0 元 |
| 微信企业付款 | 企业付款(B2C) | 0 元 | 免费 | 0 元 |
QQ 钱包支付接口费率
| 产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| QQ 钱包 App 支付 | 移动应用 | 0 元 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0 元 |
| QQ 钱包公众号支付 | QQ 公众号 | 0 元 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0 元 |
银联支付接口费率
| 产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 银联手机支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 2000 元(自行申请的以入网收单行为准) | 0.8%(自行申请的以入网收单行为准) | 0 元 |
| 银联网关支付 | PC 网页 | 2000 元(以入网收单行为准) | 0.8%(以入网收单行为准) | 0 元 |
| 企业网银 | PC 网页(B2B 收款) | 20000 元(以入网收单行为准) | 15 元/笔(以入网收单行为准) | 0 元 |
| 银联电子代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 2000 元(以入网收单行为准) | 1.5 元/笔(以入网收单行为准) | 0 元 |
| Apple Pay | iOS app | 2000 元 | 0.8%(以入网收单行为准) | 0 元 |
京东支付接口费率
| 产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 京东支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号/PC 网页 | 0 元 | 0.7%(以协议为准) | 0 元 |
| 京东白条 | 移动应用/移动网页/微信公众号/PC 网页 | 0 元 | 1%(以协议为准) | 0 元 |
| 京东代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 0 元 | 2 元/笔(以协议为准) | 0 元 |
